sábado, 26 de abril de 2025

Rádio SOUCG

  • ThePlus Audio

Nacionalidade dos Papas: qual país teve mais pontífices?

Papa Francisco, em encontro com crianças no VaticanoReprodução/VaticanNews

Igreja Católica Apostólica Romana tem 1 bilhão e 390 milhões de batizados ao redor de todo o planeta, segundo o Vatican News. Ao mesmo tempo, o catolicismo mantém alinhada às raízes européias — ainda que a religião ultrapasse as fronteiras. 

E isso vai muito além da nomenclatura, que leva o nome da capital da Itália no nome. Outro indicativo é a nacionalidade dos líderes. O argentino Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21), é o primeiro da América Latina.

A exceção americana é acompanhada pelo resto do mundo, com exceção da Europa. Desde a morte de Gregório 3º, nascido na Síria no ano de 741, todos os papas eram do Velho Continente. Foram quase 1300 anos, até a ascenção do então bispo da Argentina.

O Papa Leão XIII, líder da Igreja Católica de 1878 até sua morte, em 1903, foi o primeiro a ser filmado na história.Reprodução

Dentro da supremacia europeia, a outra nacional: a da Itália. Dos 266 líderes máximos da Igreja Católica, 211 eram italianos. Desde o fim da Idade Média, em 1453, foram 57 papas, sendo 50 da Itália.

O polonês Karol Wojtyla, que assumiu o posto sob nome de João Paulo II, em 1978, foi o primeiro Papa não italiano em 455 anos. O holandês Adriano VI, que foi o Santo Papa em 1522, havia sido o último. 

Após os italianos, o top-3 de nacionalidades dos papas aos longo da história se encerra com a França, com 15, e a Grécia, com 14. Síria (6), Alemanha (8), Espanha (3), Iuguslávia (2), Portugal (1), Palestina (1), Inglaterra (1), Holanda (1), Polônia (1) e Argentina (1) completam a lista. Três papas eram da África romana, que corresponde ao atual território de Tunísia e Líbia.

A lista completa de Papas da Igreja Católica:

  1. São Pedro (33 a 67)
  2. São Lino (67 a 76)
  3. Santo Anacleto (76 a 88)
  4. São Clemente I (88 a 97)
  5. Santo Evaristo (97 a 105)
  6. Santo Alexandre I (105 a 115)
  7. São Sisto I (115 a 125)
  8. São Telésforo (125 a 136)
  9. Santo Higino (136 a 140)
  10. São Pio I (140 a 154)
  11. Santo Aniceto (155 a 166)
  12. São Sotero (166 a 174)
  13. Santo Eleutério (174 a 189)
  14. São Vitor I (189 a 199)
  15. São Zeferino (199 a 217)
  16. São Calisto I (217 a 222)
  17. Santo Urbano I (222 a 230)
  18. São Ponciano (230 a 235)
  19. Santo Antero (235 a 236)
  20. São Fabiano (236 a 250)
  21. São Cornélio (251 a 253)
  22. São Lúcio I (253 a 254)
  23. Santo Estevão I (254 a 257)
  24. São Sisto II (257 a 258)
  25. São Dionísio (259 a 268)
  26. São Félix I (269 a 274)
  27. Santo Eutiquiano (275 a 283)
  28. São Caio (283 a 296)
  29. São Marcelino (296 a 304)
  30. São Marcelo I (308 a 309)
  31. Santo Eusébio (309 a 310)
  32. São Melquíades (311 a 314)
  33. São Silvestre I (314 a 335)
  34. São Marcos (336)
  35. São Júlio I (337 a 352)
  36. Libério (352 a 366)
  37. São Dâmaso I (366 a 384)
  38. São Sirício (384 a 399)
  39. Santo Anastácio I (399 a 401)
  40. Santo Inocêncio I (401 a 417)
  41. São Zósimo (417 a 418)
  42. São Bonifácio I (418 a 422)
  43. São Celestino I (422 a 432)
  44. São Sisto III (432 a 440)
  45. São Leão Magno (440 a 461)
  46. Santo Hilário (461 a 468)
  47. São Simplício (468 a 483)
  48. São Félix III (II) (483 a 492)
  49. São Galásio I (492 a 496)
  50. Anastácio II (496 a 498)
  51. São Símaco (498 a 514)
  52. São Hormisdas (514 a 523)
  53. São João I (523 a 526)
  54. São Félix IV (III) (526 a 530)
  55. Bonifácio II (530 a 532)
  56. João II (533 a 535)
  57. Santo Agapito I (535 a 536)
  58. São Silvério (536 a 537)
  59. Vigílio (537 a 555)
  60. Pelágio I (556 a 561)
  61. João III (561 a 574)
  62. Bento I (575 a 579)
  63. Pelágio II (579 a 590)
  64. São Gregório I (590 a 604)
  65. Sabiniano (604 a 607)
  66. Bonifácio III (607 a 608)
  67. São Bonifácio IV (608 a 615)
  68. São Adeodato I (615 a 618)
  69. Bonifácio V (619 a 625)
  70. Honório I (625 a 638)
  71. Severino (640)
  72. João IV (640 a 642)
  73. Teodoro I (642 a 649)
  74. São Martinho I (649 a 655)
  75. Santo Eugênio I (655 a 657)
  76. São Vitaliano (657 a 672)
  77. Adeodato II (672 a 676)
  78. Dono (676 a 678)
  79. Santo Ágato (678 a 681)
  80. São Leão II (682 a 683)
  81. São Bento II (684 a 685)
  82. João V (685 a 686)
  83. Cônon (686 a 687)
  84. São Sérgio I (687 a 701)
  85. João VI (701 a 705)
  86. João VII (705 a 707)
  87. Sisínio (707 a 708)
  88. Constantino I (708 a 715)
  89. São Gregório II (715 a 731)
  90. São Gregório III (731 a 741)
  91. São Zacarias (741 a 752)
  92. Estevão II (752 a 757)
  93. São Paulo I (757 a 767)
  94. Estevão III (768 a 772)
  95. Adriano I (772 a 795)
  96. São Leão III (795 a 816)
  97. Estevão IV (816 a 817)
  98. São Pascoal I (817 a 824)
  99. Eugênio II (824 a 827)
  100. Valentim I (827)
  101. Gregório IV (827 a 844)
  102. Sério II (844 a 847)
  103. São Leão IV (847 a 855)
  104. Bento III (855 a 858)
  105. São Nicolau I (858 a 867)
  106. Adriano II (867 a 872)
  107. João VIII (872 a 882)
  108. Mariano I (882 a 884)
  109. Santo Adriano III (884 a 885)
  110. Estevão V (885 a 891)
  111. Formoso (891 a 896)
  112. Bonifácio VI (896)
  113. Estêvão VI (896 a 897)
  114. Romano (897)
  115. Teodoro II (897)
  116. João IX (898 a 900)
  117. Bento IV (900 a 903)
  118. Leão V (903)
  119. Sérgio III (904 a 911)
  120. Anastácio III (911 a 913)
  121. Lando (913 a 914)
  122. João X (914 a 928)
  123. Leão VI (928)
  124. Estevão VII (929 a 931)
  125. João XI (931 a 935)
  126. Leão VII (936 a 939)
  127. Estêvão VIII (939 a 942)
  128. Marino II (942 a 946)
  129. Agapito II (946 a 955)
  130. João XII (955 a 964)
  131. Leão VIII (964 a 965)
  132. Bento V (965)
  133. João XIII (965 a 972)
  134. Bento VI (973 a 974)
  135. Bento VII (974 a 983)
  136. João XIV (983 a 984)
  137. João XV (984 a 996)
  138. Gregório V (996 a 999)
  139. Silvestre II (999 a 1003)
  140. João XVII (1003)
  141. João XVIII (1003 a 1009)
  142. Sérgio IV (1009 a 1012)
  143. Bento VIII (1012 a 1024)
  144. João XIX (1024 a 1032)
  145. Bento IX (1032 a 1044)
  146. Silvestre III (1044)
  147. Bento IX (2ª vez) (1045)
  148. Gregório VI (1045 a 1046)
  149. Clemente II (1046 a 1047)
  150. Bento IX (3ª vez) (1047 a 1048)
  151. Dâmaso II (1048)
  152. São Leão IX (1049 a 1054)
  153. Vitor II (1055 a 1057)
  154. Estêvão IX (1057 a 1058)
  155. Nicolau II (1059 a 1061)
  156. Alexandre II (1061 a 1073)
  157. São Gregório VII (1073 a 1085)
  158. Beato Vitor III (1086 a 1087)
  159. Beato Urbano II (1088 a 1099)
  160. Pascoal II (1099 a 1118)
  161. Gelásio II (1118 a 1119)
  162. Calisto II (1119 a 1124)
  163. Honório II 91124 a 1130)
  164. Inocêncio II (1130 a 1143)
  165. Celestino II (1143 a 1144)
  166. Lúcio II (1144 a 1145)
  167. Beato Eugênio III (1145 a 1153)
  168. Anastácio IV (1153 a 1154)
  169. Adriano IV (1154 a 1159)
  170. Alexandre III (1159 a 1181)
  171. Lúcio III (1181 a 1185)
  172. Urbano III (1185 a 1187)
  173. Gregório VIII (1187)
  174. Clemente III (1187 a 1191)
  175. Celestino III (1191 a 1198)
  176. Inocêncio III (1198 a 1216)
  177. Honório III (1216 a 1227)
  178. Gregório IX (1227 a 1241)
  179. Celestino IV (1241)
  180. Inocêncio IV (1243 a 1254)
  181. Alexandre IV (1254 a 1261)
  182. Urbano IV (1261 a 1264)
  183. Clemente IV (1265 a 1268)
  184. Beato Gregório X (1271 a 1276)
  185. Beato Inocêncio V (1276)
  186. Adriano V (1276)
  187. João XXI (1276 a 1277)
  188. Nicolau III (1277 a 1280)
  189. Matinho IV (1281 a 1285)
  190. Honório IV (1286 a 1287)
  191. Nicolau IV (1288 a 1292)
  192. São Celestino V (1293 a 1294)
  193. Bonifácio VIII (1294 a 1303)
  194. Beato Bento XI (1303 a 1304)
  195. Clemente V (1305 a 1314)
  196. João XXII (1316 a 1334)
  197. Bento XII (1334 a 1342)
  198. Clemente VI (1342 a 1352)
  199. Inocêncio VI (1352 a 1362)
  200. Bento Urbano V (1362 a 1370)
  201. Gregório XI (1370 a 1378)
  202. Urbano VI (1378 a 1389)
  203. Bonifácio IX (1389 a 1404)
  204. Inocêncio VII (1404 a 1406)
  205. Gregório XII (1406 a 1415)
  206. Martinho V (1417 a 1431)
  207. Eugênio IV (1431 a 1447)
  208. Nicolau V (1447 a 1455)
  209. Calisto III (1455 a 1458)
  210. Pio II (1458 a 1464)
  211. Paulo II (1464 a 1471)
  212. Sisto IV (1471 a 1484)
  213. Inocêncio VIII (1484 a 1492)
  214. Alexandre VI (1492 a 1503)
  215. Pio III (1503)
  216. Júlio II (1503 a 1513)
  217. Leão X (1513 a 1521)
  218. Adriano VI (1522 a 1523)
  219. Clemente VII (1523 a 1534)
  220. Paulo III (1534 a 1549)
  221. Júlio III (1550 a 1555)
  222. Marcelo II (1555)
  223. Paulo IV (1555 a 1559)
  224. Pio IV (1559 a 1565)
  225. São Pio V (1566 a 1572)
  226. Gregório XIII (1572 a 1585)
  227. Sisto V (1585 a 1590)
  228. Urbano VII (1590)
  229. Gregório XIV (1590 a 1591)
  230. Inocêncio IX (1591)
  231. Clemente VIII (1592 a 1605)
  232. Leão XI (1605)
  233. Paulo V (1605 a 1621)
  234. Gregório XV (1621 a 1623)
  235. Urbano VIII (1623 a 1644)
  236. Inocêncio X (1644 a 1655)
  237. Alexandre VII (1655 a 1667)
  238. Clemente IX (1667 a 1669)
  239. Clemente X (1670 a 1676)
  240. Beato Inocêncio XI (1676 a 1689)
  241. Alexandre VIII (1689 a 1691)
  242. Inocêncio XII (1691 a 1700)
  243. Clemente XI (1700 a 1721)
  244. Inocêncio XIII (1721 a 1724)
  245. Bento XIII (1724 a 1730)
  246. Clemente XII (1730 a 1740)
  247. Bento XIV (1740 a 1758)
  248. Clemente XIII (1758 a 1769)
  249. Clemente XIV (1769 a 1774)
  250. Pio VI (1775 a 1799)
  251. Pio VII (1800 a 1823)
  252. Leão XII (1823 a 1829)
  253. Pio VIII (1829 a 1830)
  254. Gregório XVI (1831 a 1846)
  255. Pio IX (1846 a 1878)
  256. Leão XIII (1878 a 1903)
  257. São Pio X (1903 a 1914)
  258. Bento XV (1914 a 1922)
  259. Pio XI (1922 a 1939)
  260. Pio XII (1939 a 1958)
  261. João XXIII (1958 a 1963)
  262. Paulo VI (1963 a 1978)
  263. João Paulo I (1978)
  264. João Paulo II (1978 a 2005)
  265. Bento XVI (2005 a 2013)
  266. Francisco (2013 a 2025)

turismo.ig.com.br

Enquete

O que falta para o centro de Campo Grande ter mais movimento?

Últimas