A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a segunda-feira (16), com anúncios de 194 atividades profissionais diferentes, disponibilizadas por 281 empresas de Campo Grande. Ao todo são 1.997 vagas no painel geral do órgão, que prevê 65% das oportunidades em “erfil aberto de recrutamento.
Chamado por trabalhadores que atuem em funções como acougueiro (6 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (56 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de clínica médica (2 vagas), auxiliar de cobrança (10 vagas), auxiliar de estoque (36 vagas), comprador (1 vaga), cozinheiro (9 vagas), fiscal de loja (10 vagas), lavador de veículos (3 vagas), magarefe (100 vagas), motorista de ônibus rodoviário (10 vagas), padeiro (4 vagas), pedreiro (23 vagas), servente de limpeza (17 vagas), supervisor de logística (1 vaga), técnico de laboratório médico (2 vagas), entre outros.
Maioria das contratações é para treinamento em um novo desafio
Da lista de 1.193 oportunidadesde emprego, que os entrevistadores não exigem experiência do candidato para contratar, sete destaques indicados pela Fundação. Relação que inclui vagas para atendente de lanchonete (4), auxiliar de limpeza (109), auxiliar nos serviços de alimentação (152), gesseiro (6), jardineiro (2), repositor em supermercados (124) ou de vendedor interno (5), por exemplo.
Já, exclusivas aos profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), a data prevê seis funções com alternativas de colocação, conforme indica o órgão: almoxarife (1 vaga), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga) auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga), recepcionista (5 vagas). O setor de busca ativa das oportunidades nesta modalidade informa ainda que são anúncios com propostas de salário acima da média do Mercado de Trabalho.
Para saber mais das opções, ligue para o telefone (67) 4042-0585/5800, ou visite a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O acesso às cartas de encaminhamento a entrevistas , só é dado ao trabalhador que estiver com o cadastro atualizado no SINE (Sistema Nacional de Emprego). Confira abaixo o painel geral da segunda-feira,16 de dezembro:
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
VENHA À FUNSAT, ATUALIZE OU CADASTRE-SE E FIQUE POR DENTRO DAS OPORTUNIDADES COM O SEU PERFIL
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 16/12/2024
TOTAL GERAL: 1.997 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 194 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 6 |
Agente de pátio | 2 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 56 |
Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de pátio de sucata | 3 |
Ajudante de reflorestamento | 20 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Alinhador de pneus | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de logistica | 1 |
Analista de marketing | 1 |
Animador de eventos | 1 |
Armador de estrutura de concreto armado | 10 |
Armador de ferragens na construção civil | 1 |
Assistente administrativo | 14 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 5 |
Atendente de balcão | 6 |
Atendente de clínica médica | 2 |
Atendente de creche | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 10 |
Atendente de lanchonete | 6 |
Atendente de lojas | 28 |
Atendente de lojas e mercados | 17 |
Atendente de mesa | 4 |
Atendente de padaria | 22 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 110 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 17 |
Auxiliar administrativo | 11 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cobrança | 10 |
Auxiliar de cozinha | 27 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
Auxiliar de enfermagem | 3 |
Auxiliar de estoque | 36 |
Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 20 |
Auxiliar de limpeza | 134 |
Auxiliar de linha de produção | 170 |
Auxiliar de logistica | 4 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 3 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 9 |
Auxiliar de pessoal | 3 |
Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
Auxiliar financeiro | 2 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 153 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 11 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Biomédico | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Capataz rural | 1 |
Carpinteiro (obras) | 1 |
Caseiro | 1 |
Chefe de serviço de limpeza | 2 |
Colador de cartazes | 3 |
Comprador | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 6 |
Consultor | 1 |
Consultor de vendas | 35 |
Controlador de acesso | 1 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 2 |
Copeiro de hospital | 11 |
Corretor de imóveis | 10 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro geral | 9 |
Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
Editor de arte | 1 |
Eletricista | 2 |
Eletricista de instalações | 1 |
Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 4 |
Eletricista de manutenção em geral | 4 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 13 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Encarregado de obras | 1 |
Encarregado de telemarketing | 1 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
Escriturário | 1 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 7 |
Fiel de depósito | 2 |
Fiscal de caixa | 1 |
Fiscal de loja | 10 |
Fiscal de segurança | 7 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Forneiro de padaria | 1 |
Frentista | 11 |
Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
Garçom | 5 |
Gerente comercial | 1 |
Gesseiro | 6 |
Inspetor técnico de qualidade | 1 |
Instalador de equipamentos de áudio | 1 |
Instalador-reparador de equipamentos de transmissão em telefonia | 4 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 4 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Instrutor de informática | 1 |
Jardineiro | 2 |
Lavador de automóveis | 2 |
Lavador de veículos | 3 |
Lubrificador de automóveis | 3 |
Lustrador de móveis | 2 |
Magarefe | 100 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 11 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 3 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 2 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de refrigeração | 2 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
Monitor infantil | 1 |
Montador | 1 |
Montador de andaimes (edificações) | 2 |
Motofretista | 5 |
Motorista carreteiro | 30 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista de caminhão | 4 |
Motorista de caminhão leve | 3 |
Motorista de ônibus rodoviário | 10 |
Motorista entregador | 5 |
Oficial de manutenção | 1 |
Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 5 |
Operador de caixa | 89 |
Operador de escória e sucata | 2 |
Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
Operador de ponte rolante | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 3 |
Operador de vendas (lojas) | 10 |
Ordenhador – na pecuária | 1 |
Padeiro | 4 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Pedreiro | 23 |
Pedreiro de manutenção e conservação | 2 |
Pintor de automóveis | 1 |
Pintor de obras | 2 |
Pintor industrial | 8 |
Pizzaiolo | 1 |
Promotor de vendas | 5 |
Recepcionista atendente | 6 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista telefonista | 2 |
Recepcionista, em geral | 6 |
Recreador | 1 |
Repositor – em supermercados | 124 |
Repositor de mercadorias | 81 |
Retalhador de carne | 40 |
Saladeiro | 1 |
Servente de limpeza | 17 |
Servente de obras | 51 |
Servente de pedreiro | 2 |
Social media | 1 |
Soldador | 7 |
Supervisor administrativo | 1 |
Supervisor de logística | 1 |
Técnico de garantia da qualidade | 1 |
Técnico de laboratório em patologia clínica | 5 |
Técnico de laboratório médico | 2 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico de manutenção industrial | 1 |
Técnico de operação eletrotécnica | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
Técnico em atendimento e vendas | 3 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Técnico em mecânica de precisão | 1 |
Técnico mecânico | 2 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 10 |
Trabalhador na fabricação de artefatos de cimento | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 4 |
Tratorista agrícola | 2 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor interno | 37 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vendedor pracista | 2 |
Vigia | 6 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
Zelador | 11 |
Total Geral | 1997 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 85 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 4 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 32 |
Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
Ajudante de obras | 6 |
Ajudante de pátio de sucata | 3 |
Ajudante de reflorestamento | 20 |
Alimentador de linha de produção | 10 |
Animador de eventos | 1 |
Assistente administrativo | 12 |
Assistente de prevenção de perdas | 5 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de balcão | 3 |
Atendente de lanchonete | 4 |
Atendente de lojas | 15 |
Atendente de lojas e mercados | 17 |
Atendente de mesa | 2 |
Atendente de padaria | 20 |
Atendente de peixaria | 1 |
Atendente de telemarketing | 110 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 15 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cobrança | 7 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Auxiliar de estoque | 18 |
Auxiliar de limpeza | 109 |
Auxiliar de linha de produção | 140 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 152 |
Auxiliar técnico de montagem | 6 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Caseiro | 1 |
Colador de cartazes | 3 |
Confeiteiro | 1 |
Consultor de vendas | 30 |
Controlador de pragas | 1 |
Copeiro | 2 |
Corretor de imóveis | 10 |
Cozinheiro geral | 5 |
Editor de arte | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 6 |
Escriturário | 1 |
Esteticista | 2 |
Estoquista | 2 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Frentista | 8 |
Gesseiro | 6 |
Inspetor técnico de qualidade | 1 |
Instrutor de cursos livres | 1 |
Jardineiro | 2 |
Lavador de veículos | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil | 2 |
Motofretista | 2 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista de caminhão | 2 |
Motorista entregador | 1 |
Oficial de manutenção | 1 |
Operador de caixa | 81 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 4 |
Operador de ponte rolante | 1 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
Operador de vendas (lojas) | 10 |
Padeiro | 3 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Recepcionista atendente | 5 |
Recreador | 1 |
Repositor – em supermercados | 124 |
Repositor de mercadorias | 52 |
Servente de limpeza | 17 |
Servente de obras | 31 |
Social media | 1 |
Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Vendedor interno | 5 |
Vendedor pracista | 1 |
Vigia | 2 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
Zelador | 1 |
Total Geral | 1193 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 06 FUNÇÕES | Total |
Almoxarife | 1 |
Auxiliar administrativo | 3 |
Auxiliar de estoque | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Escriturário | 1 |
Recepcionista, em geral | 5 |
Total Geral | 21 |
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA | |
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO | Total |
Recreador | 1 |
Total Geral | 1 |